Gandar mobil pungkur integral mobil - RAD102
Fungsi Produk sareng Fitur
Jumlah Panjang X (mm) | Ngaropéa |
Jarak Pusat Y (mm) | Ngaropéa |
Rasio Kacepetan | 6: 1/8: 1/10: 1/12: 1 / 11.76: 1 / 12,76: 1 |
Brek (mm) | Φ220 / Φ180 |
Cara Nempatkeun Rear Axle | Horizonta / tangtung |
Metoda instalasi Unpad | Preposition / Postposition |
Dipasang beban | 1.3T |
Sapasang motor | 5KW di handap |
Parameter Spésifikasi Produk
Tempat Asal | Wuxi, Cina |
Ngaran Brand | Y&C |
Nomer Modél | RAD102 |
Mobil Ngadamel | 4 Mobil Elektrik |
OE NO. | N / A |
Jaminan | 12 sasih |
Ngaran Produk | axle pungkur integral mobil listrik pikeun kendaraan didorong listrik |
Warna | Syarat konsumén |
Lamaran | Kandaraan Listrik |
Rasio Kacepetan | 6/8/10/12 / 11.76 / 12,76: 1 |
Kecap konci | axle pungkur |
Modél Mobil | Listrik 3 atanapi 4 kandaraan roda |
Sertifikasi | ISO 9001: 2005 |
Sértipikat | IATF 16949: 2016 |
Jenis lacuran | Pungkur Axle |
Kakuatan motor | 5kwg |
Inpormasi Produk
Pangmayaran |
L / C; |
Kuantitas Tarekat Minimal |
1. |
Hargana (Kedah janten léngkah harga FOB) |
$ 100.00 - $ 260.00 / Setét | 1 Atur / Setét (Pesenan Min.) |
Naha pikeun kustomisasi |
Logo ngaropéa (Min. Pesenan: 100 Sets)
Bébas ngaropéa (Min. Pesenan: 100 Sets) Nyaluyukeun kustomisasi (Min. Order: 100 Sets) Kurang |
Waktos pangiriman |
1-100 Potongan |
Inpormasi logistik |
Pelabuhan: Shanghai |
Wewengkon aplikasi |
Aspét pungkur listrik |